모든 제품
담당자 :
Xu
60W 90W 30 와트 주도하는 가로 전구 교체 3000k 160lm/W 방진의 야외입니다
제품 상세 정보
| 재료 | 철과 알루미늄 (커스텀기즈러블) | 램프 효율 | >92% |
|---|---|---|---|
| CCT | 3000-4500K | 사이즈를 설치하기 | Φ61mm |
| 중심 조명 | 40 럭스(6m) | 주파수 범위 | 50-60Hz |
| 루멘 | 150lm/W | 전압 | 100-265V |
| PF | 0.9 | IP | 65 |
| 색 | 주문형입니다 | 사용 시간 | 80000HRS |
| 하이 라이트 | 3000k 주도하는 가로등 160lm/W 쿠르세르테크,주도하는 가로등 30 와트,가로등은 30w 쿠르세르테크를 이끌었습니다 |
||
제품 설명
주도하는 가로등 가로, 방수된 주도하는 밝은 가로 160lm/w 10년 보증과 방진의 옥외등
주도하는 가로등 가로, 방수된 주도하는 밝은 가로 150lm/w 5년 보증과 방진의 옥외등
LED 가로등은 전통적 가로등과 다릅니다, led 광원이 고효율, 안전으로, 질화 갈륨 기반을 둔 전력 청색 LED와 노랑에 의해 합성된 저전압 DC 전력 공급 장치, 고효율 백색광, 에너지 절약, 환경 보호, 장수를 채택합니다, 고속 응답 속도, 높은 연색성 지수 고유 장점이 넓게 도로에서 사용될 수 있습니다. 바깥 커버는 135 도에 달하는 고온저항과 -45 도에 달하는 저온저항성에 의해 제조될 수 있습니다.
| 매개 변수 어떤 /Item. |
JMJX-30 | JMJX-60 | JMJX-90 | JMJX-120 | JMJX-150 |
| 정격 전력 | 30W | 60W | 90W | 120W | 150W |
| LED 칩 | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc | 3W/pc |
| LED 양 | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| 색 온도 | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K | 4500-5500K |
| 입력 전압 | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V | AC100-260V |
| 주파수 범위 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| 역율 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 | >0.97 |
| 이끌립니다 발광 효율 |
140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w | 140lm/w |
| (%) 램프의 효율 |
>92% | >92% | >92% | >92% | >92% |
| IP은 등급입니다 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 직장 생활 | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS | >80000HRS |
환경 온도 |
-30Cto+65C | -30Cto+65C | -30Cto+65C | -30Cto+65C | -30Cto+65C |
| 가벼운 신체 물질 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 막대기 높이 | 6m | 7m | 9m | 10m | 12m |
| 중심 조명 | 40 럭스(6m) | 55 럭스(7m) | 48 럭스(9m) | 47 럭스(10m) | 40 럭스(12m) |
| 전극 거리 | 25M | 35M | 40M | 45M | 50M |
| 사이즈를 설치하기 | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm | Φ61mm |
| 제품 크기 | 520*380*120mm | 600*380*120mm | 720*380*120mm | 840*380*120mm | 960*380*120mm |
| 포장 크기 | 580*445*185mm | 660*445*185mm | 780*445*185mm | 900*445*185mm | 1020*445*185mm |
| 정미중량 | 8KG | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG |
| 총 중량 | 10KG | 12KG | 14KG | 16KG | 18KG |
![]()
![]()
추천된 제품

