통증 LED는 5G 와이파이 현명한 가로등과 공공 안전 통신 방열 자외선을 밝힙니다
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x| 재료 | 철과 알루미늄 | 색 | 요구된 고객들에 따르기 |
|---|---|---|---|
| 힘 | 60-240W | CCT | 3000K-4500K |
| 전압 | 100-240V | 루멘 | 160lm/w |
| IP은 등급입니다 | IP65 | 직장 생활 | >80000HRS |
| 브랜드 | 쿠르세르테크 | ||
| 하이 라이트 | 250 와트 가로등 쿠르세르테크,250w 가로등 쿠르세르테크,쿠르세르테크 250w 가로등 |
||
전구는 LED를 조명 공급원으로 이용하고 LED 발광 스펙트럼이 IR(적외선) 요소를 가지고 있지 않고 전체 구조가 열 방산 구조의 전문적 디자인을 채택합니다, 정상적 작동 온도는 40-60' C 일 뿐이고, 지라도 큰 사용수, 그것이 건전한 통과 전구와 에너지 절약형 램프에 의해 생산된 온도 보다 훨씬 낮습니다. 만약 전구가 여름에 있다면, 냉장 설비의 작업량과 시간이 상당히 감소시킵니다. 결합된 채 전력 사용량 (1시 10분)에 차이와 함께, 결과는 궁극적으로 전구의 에너지 절약을 반영하는 소비 전력과 저축 비용의 관련된 감소입니다.
![]()
| 부정 | 매개 변수 어떤 /Item |
JMLW150 | JMLW250 |
| 1 | 정격 전력 | 80-150w | 200-250w |
| 2 | LED 칩 | 5W/pc | 5W/pc |
| 3 | LED 양 | 88 | 132 |
| 4 | CCT | 3500K-4500K | 3500K-4500K |
| 5 | 전압 | AC100-265V | AC100-265V |
| 6 | 잦음은 이릅니다 | 50-60Hz | 50-60Hz |
| 7 | 역율 | 0.975 | 0.975 |
| 8 | 루멘 | 150lm/w | 150lm/w |
| 9 | 전체 루멘 | 12000lm | 30000lm |
| 10 | IP | IP65 | IP65 |
| 11 | 직장 생활 | >80000HRS | >80000HRS |
| 12 | 환경 온도 | -30Cto+65C | -30Cto+65C |
| 13 | 가벼운 신체 물질 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 14 | 막대기 높이 | 10-12m | 12m |
| 15 | 사이즈를 설치하기 | Φ61mm | Φ61mm |
| 16 | 제품 크기 | 885*361*166mm | 1053*379*174mm |
| 17 | 포장 크기 | 900*380*190mm | 1070*400*180mm |
| 18 | 정미중량 | 15KG | 24KG |
| 19 | 총 중량 | 16.5KG | 26KG |
![]()
사귀세요 :저장 쿠르세르테크 광 전자 공학 주식회사.,
온라인 문의 웹사이트 :https://www.led-solarstreetlights.com/
웹사이트 : www.courser-group.com
연락처 : 놀라 후앙
이메일 : nolahuang@courser-group.com
왓츠앱 :0086-15868323305


