태양 등주 배드민턴 코트 300w에서 야외 태양 주도하는 가로 광 사용은 높은 휴게실 빛을 이끌었습니다

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
xMaterial | Iron | Color | White,black,red,blue and so on. |
---|---|---|---|
lumen | 160 Im/W | Light pole height | 15M |
IP Grade | IP 65 | Working life | >80000 hours |
Voltage | 100-240V | CCT | 3000-4500K |
light source | below 400W | Radius of lighting | R40M-80M. |
하이 라이트 | 야외 태양 동력이 공급된 주도하는 막대기는 쌍둥이 머리를 밝힙니다,태양 주도하는 야외 극 광 COURSERTECH,막대기와 태양 주도하는 가로등 |
배드민턴 코트에서 양두 높은 막대기 램프
높은 철탑 막대기 가장 일련의 큰 영역 조명은 가장 넓게 사용된 것 주로 항구에 적용할 수 있는 광원 구성의 유효 형태입니다,
공항, 높은 방법, 도시 광장, 교환의 다층, 주요 경기 장과 장소를 밝히는 큰 영역 농도의 다른 필요,
높은 퀼리티 스틸 sheet.the의 최고 헤드가 에워싸이는 서브-프레임을 포함하는 다른 방식을 가지고 있고 둥글게 될 products.the 메인 로드가 만들어지는 펑아내셔널 조명입니까,
접시 유형, 지형 형태와 그렇게 on.the 막대기를 튀기는 것 25 미터 이상 높습니다, 조명 공급원이 강렬합니다, 조명이 넓습니다, 가시 상태가 할 수 있습니다
밝기와 균일성인 time.lllumination이 높은 날에 비슷하세요.
부정 | 매개 변수 어떤 /Item |
JMLW150 | JMLW250 |
1 | 정격 전력 | 80-150w | 200-250w |
2 | LED 칩 | 5W/pc | 5W/pc |
3 | LED 양 | 88 | 132 |
4 | CCT | 3500K-4500K | 3500K-4500K |
5 | 전압 | AC100-265V | AC100-265V |
6 | 잦음은 이릅니다 | 50-60Hz | 50-60Hz |
7 | 역율 | 0.975 | 0.975 |
8 | 루멘 | 150lm/w | 150lm/w |
9 | 전체 루멘 | 12000lm | 30000lm |
10 | IP | IP65 | IP65 |
11 | 직장 생활 | >80000HRS | >80000HRS |
12 | 환경 온도 | -30Cto+65C | -30Cto+65C |
13 | 가벼운 신체 물질 | 알루미늄 | 알루미늄 |
14 | 막대기 높이 | 10-12m | 12m |
15 | 사이즈를 설치하기 | Φ61mm | Φ61mm |
16 | 제품 크기 | 885*361*166mm | 1053*379*174mm |
17 | 포장 크기 | 900*380*190mm | 1070*400*180mm |
18 | 정미중량 | 15KG | 24KG |
19 | 총 중량 | 16.5KG | 26KG |
사귀세요 :저장 쿠르세르테크 광 전자 공학 주식회사.,
온라인 문의 웹사이트 :https://www.led-solarstreetlights.com/
웹사이트 : www.courser-group.com
연락처 : 놀라 후앙
이메일 : nolahuang@courser-group.com
왓츠앱 :0086-15868323305